Compuestos empleados , en la construcción de ledes
Compuesto | Color | Long. de onda |
---|---|---|
arseniuro de galio (GaAs) | Infrarrojo | 940 nm |
arseniuro de galio y aluminio (AlGaAs) | rojo e infrarrojo | 890 nm |
arseniuro fosfuro de galio (GaAsP) | rojo, anaranjado y amarillo | 630 nm |
fosfuro de galio (GaP) | verde | 555 nm |
nitruro de galio (GaN) | verde | 525 nm |
seleniuro de cinc (ZnSe) | azul | |
nitruro de galio e indio (InGaN) | azul | 450 nm |
carburo de silicio (SiC) | azul | 480 nm |
diamante (C), | ultravioleta | |
silicio (Si) | en desarrollo |
los leds comerciales típicos esta diseñados para potencias de los 30 a los 60 mW, se introdujeron en el mercado diodos capaces de trabajar con potencias de un vatio para uso continuo.